タクシーでめぐる福岡の観光までの概算距離料金表

<福岡市内タクシー概算距離運賃表 (平成19年11月現在)>

観光地・主要地

天神 博多駅 福岡空港
料金(円) 距離(km) 料金(円) 距離(km) 料金(円) 距離(km)
天神 1,200 3.4 1,950 6.9
博多駅 1,200 3.4 1,350 4.5
福岡空港 1,950 6.9 1,350 4.5
渡辺通り1丁目
(電気ビル)
550 1.3 750 2.0 1,850 6.5
福岡ドーム 1,300 4.1 2,200 7.9 3,250 12.4
長浜 700 1.7 1,200 3.7 2,650 9.8
中洲 650 1.6 700 1.8 1,750 6.0
キャナルシティ 750 2.0 700 1.8 1,600 5.5
県庁 1,150 3.5 1,150 3.5 1,750 6.1
福岡サンパレス 700 1.8 800 2.3 2,150 7.8
香椎 2,700 10.0 2,700 10.0 3,200 12.2
志賀島 6,080 26.2 6,150 26.5 6,080 26.3
大濠公園 900 2.6 1,750 6.0 2,450 9.1
西新 1,350 4.4 1,900 6.7 3,200 12.1
姪浜 2,350 8.6 2,700 10.0 3,650 14.0
マリノアシティ 2,400 8.8 2,900 10.8 3,750 14.4
大橋 1,550 5.3 1,550 5.3 2,200 8.0
春日原 2,950 11.0 2,350 8.5 2,700 10.0
太宰府 4,750 18.6 4,150 16.0 3,900 15.0

●概算距離運賃です。(片道料金です。)

●都市高速道路利用もございます。(高速料金は別途。)

●詳しくはお問い合わせ下さい。