料金表
タクシーでめぐる福岡の観光までの概算距離料金表
概算距離運賃(片道料金)です。 都市高速道路利用もございます。(高速料金は別途) 普通車の料金です。
詳しくはお問い合わせ下さい。
福岡市内タクシー概算距離運賃表 普通車料金            (単位:円、km)
目 的 地 天神 博多駅 福岡空港(国内線)
料金 距離 料金 距離 料金 距離
天神 1,390 3.4 2,430 6.9
博多駅 1,390 3.4 1,710 4.5
福岡空港(国内線) 2,430 6.9 1,710 4.5
福岡空港(国際線) 2,030 5.6 1,470 3.5 1,470 3.7
長浜 910 1.7 1,470 3.7 3,310 9.8
中洲 830 1.6 910 1.8 2,190 6.0
太宰府天満宮・九州国立博物館 5,950 18.6 5,150 16.0 4,830 15.0
みずほPayPayドーム・福岡タワー 1,630 4.1 2,750 7.9 4,110 12.4
キャナルシティ博多 990 2.0 910 1.8 2,030 5.5
福岡サンパレス・福岡国際センター/会議場 910 1.8 1,070 2.3 2,750 7.8
マリンメッセ福岡 990 2.1 1,230 2.7 2,750 8.0
渡辺通り一丁目(電気ビル) 750 1.3 990 2.0 2,350 6.5
福岡県庁 1,470 3.5 1,470 3.5 2,190 6.1
香椎 3,390 10.0 3,390 10.0 4,030 12.2
志賀島 8,190 26.2 8,270 26.5 8,270 26.3
大濠公園・舞鶴公園・福岡城跡 1,150 2.6 2,190 6.0 3,070 9.1
西新 1,710 4.4 2,430 6.7 4,030 12.1
姪浜 2,990 8.6 3,390 10.0 4,590 14.0
マリノアシティ 2,990 8.8 3,630 10.8 4,670 14.4
大橋 1,950 5.3 1,950 5.3 2,750 8.0
春日原 3,710 11.0 2,910 8.5 3,390 10.0
福岡市内~観光スポット概算距離運賃表
目的地 距離 普通車 大型車 特定大型車
柳川 67 19,280 27,960 29,060
熊本 114 31,880 46,750 48,210
阿蘇 145 40,230 59,130 60,810
人吉 189 52,040 76,760 78,670
唐津 51 14,960 21,550 22,580
呼子 66 18,990 27,530 28,630
有田 109 30,510 44,730 46,130
佐世保 125 34,830 51,140 52,680
西海橋 130 36,200 53,160 54,690
長崎 156 43,190 63,530 65,280
湯布院 122 34,040 49,920 51,450
別府 147 40,740 59,930 61,610

Information
  1. 他交通機関、ホテル等の予約も受賜ります。コースの組合わせ、日程なども御相談下さい。
    お見積りを受賜ります。
  2. 想い出に残る〈九州デラックス〉御両親へのプレゼントにいかがですか。 心を込めてお伴いたします。

ページTOPへ